MongoDB学习笔记04-MySQL MongoDB 常用命令对比
本文源自本人原博MySQL MongoDB 常用命令对比 - CSDN博客
数据库操作
MySQL | MongoDB | 说明 |
---|---|---|
mysqldump | mongodump | 逻辑备份工具 |
mysql | mongorestore | 逻辑恢复工具 |
/ | db.repairDatabase() | 修复数据库 |
mysqldump | mongoexport | 数据导出工具 |
source | mongoimport | 数据导入工具 |
show databases | show dbs | 显示库列表 |
Show tables | Show collections | 显示表列表 |
Show slave status | Rs.status | 查询主从状态 |
Create table users(a int, b int) | db.createCollection("mycoll", {capped:true, size:100000}) 另:可隐式创建表。 | 创建表 |
Create INDEX idxname ON users(name) | db.users.ensureIndex({name:1}) | 创建索引 |
Create INDEX idxname ON users(name,ts DESC) | db.users.ensureIndex({name:1,ts:-1}) | 创建索引 |
db.system.users.find() | 查看用户列表 | |
show users | 查看所有用户 | |
db.printCollectionStats() | 查看各collection的状态 | |
db.printReplicationInfo() | 查看主从复制状态 | |
show profile | 查看profiling | |
db.copyDatabase('mail_addr','mail_addr_tmp') | 拷贝数据库 |
查询
MySQL | MongoDB | 说明 |
---|---|---|
Select a, b from users | db.users.find({},{a:1, b:1}) | 查询表 |
Select * from users | db.users.find() | 查询表 |
Select * from users where age=33 | db.users.find({age:33}) | 条件查询 |
Select a, b from users where age=33 | db.users.find({age:33},{a:1, b:1}) | 条件查询 |
select * from users where age < 33 | db.users.find({'age':{$lt:33}}) | 条件查询 |
select * from users where age >33 and age <=40 | db.users.find({'age':{$gt:33,$lte:40}}) | 条件查询 |
select * from users where a=1 and b='q' | db.users.find({a:1,b:'q'}) | 条件查询 |
select * from users where a=1 or b=2 | db.users.find( { $or : [ { a : 1 } , { b : 2 } ] } ) | 条件查询 |
select * from users limit 1 | db.users.findOne() | 条件查询 |
select * from users where name like "%Joe%" | db.users.find({name:/Joe/}) | 模糊查询 |
select * from users where name like "Joe%" | db.users.find({name:/^Joe/}) | 模糊查询 |
select count(1) from users | Db.users.count() | 获取表记录数 |
select count(1) from users where age>30 | db.users.find({age: {'$gt': 30}}).count() | 获取表记录数 |
select DISTINCT last_name from users | db.users.distinct('last_name') | 去掉重复值 |
select * from users ORDER BY name | db.users.find().sort({name:1}) | 排序 |
select * from users ORDER BY name DESC | db.users.find().sort({name:-1}) | 排序 |
EXPLAIN select * from users where z=3 | db.users.find({z:3}).explain() |
增删改
MySQL | MongoDB | 说明 |
---|---|---|
update users set a=1 where b='q' | db.users.update({b:'q'}, {$set:{a:1}}, false, true) | 更新记录 |
update users set a=a+2 where b='q' | db.users.update({b:'q'}, {$inc:{a:2}}, false, true) | 更新记录 |
delete from users where z="abc" | db.users.remove({z:'abc'}) | 删除记录 |
delete * from users | db.users.remove() | 删除所有的记录 |
drop database IF EXISTS test; | use test db.dropDatabase() |
删除数据库 |
drop table IF EXISTS test; | db.mytable.drop() | 删除表/collection |
Insert into users values(1, 1) | db.users.insert({a:1, b:1}) | 插入记录 |
转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 bin07280@qq.com
文章标题:MongoDB学习笔记04-MySQL MongoDB 常用命令对比
文章字数:652
本文作者:Bin
发布时间:2017-07-17, 14:51:38
最后更新:2019-08-06, 00:07:35
原始链接:http://coolview.github.io/2017/07/17/MongoDB/MongoDB%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E7%AC%94%E8%AE%B004-MySQL%20MongoDB%20%E5%B8%B8%E7%94%A8%E5%91%BD%E4%BB%A4%E5%AF%B9%E6%AF%94/版权声明: "署名-非商用-相同方式共享 4.0" 转载请保留原文链接及作者。